銷(xiāo)售經(jīng)理:
王總
銷(xiāo)售熱線:
13217229006
企業(yè)網(wǎng)址:
http://clwzyqcxs.com
公司地址:
湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園

解放麟VH冷藏車(chē)(國(guó)六),整車(chē)型號(hào):CA5180XLCPK15L2E6A80,底盤(pán)型號(hào):CA1180PK15L2BE6A80,整車(chē)尺寸:9150x2600x3995(mm),箱內(nèi)尺寸:6750x2450x2500(mm),功率/馬力:162KW/220馬力 4濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)(WP4.6NQ220E61)。275/80R22.5 18PR輪胎,空調(diào),電動(dòng)門(mén)窗,ABS,中控鎖,多功能方向盤(pán),7/7+3鋼板彈簧,氣囊座椅。軸距:5250mm,總質(zhì)量:18000kg,額定載質(zhì)量:9990kg,整備質(zhì)量:7880kg.
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 解放牌 | 公告批次 | 335 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CA5180XLCPK15L2E6A80型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ANW2D6KB070 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9990,9925 | 外形尺寸(mm) | 9000,9150×2600×3995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7880 | 貨廂尺寸(mm) | 6600,6750×2450×2500 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.28 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1332/2418,1332/2568,1375/2375,1375/2525 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5250,5** |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車(chē)速(Km/h) | 89,103 |
其它 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝平頂駕駛室.選裝高頂駕駛室.選裝導(dǎo)流罩.選裝改前圍的駕駛室.選裝新前臉的駕駛室.選裝不同結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.選裝油箱右側(cè)安裝.選裝不同結(jié)構(gòu)的翼子板.可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組.選裝不同的冷機(jī)安裝位置.選裝不開(kāi)門(mén)的貨廂.選裝液壓尾板.車(chē)廂選裝液壓尾板.尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度290mm.側(cè)防護(hù)裝置為R13鋼,連接方式為螺栓連接,和后下部防護(hù)裝置材質(zhì)為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度330mm,斷面尺寸為130×85mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值(L/**km)26.5對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61.油耗值(L/**km)29.9對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6.油耗值(L/**km)30.1對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DH1-22E6,CA6DH1-24E6.前軸選裝盤(pán)式制動(dòng)器.選裝限速裝置,限速89km/h.整車(chē)長(zhǎng)度mm/前懸mm/軸距mm/后懸mm/貨箱長(zhǎng)度mm對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1.9000/1332/5250/2418/6600,2.9150/1332/5250/2568/6750,3.9000/1375/5250/2375/6600,4.9150/1375/5250/2525/6750,5.9000/1332/5**/2568/6600,6.9000/1375/5**/2525/6660.尾板質(zhì)量為550Kg. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180PK15L2BE6A80 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8832,8875,8682,8725×2490×2730,2890,3490,3040,3240,3640 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3,10/7+3 | 前輪距(mm) | 1922,1950 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 4764 4764 5700 5700 | 162 165 139 165 179 |









程力專(zhuān)汽為您提供了多種聯(lián)系方式和渠道:
1.撥打24小時(shí)服務(wù)電話:13217229006
2.點(diǎn)擊右邊在線客服咨詢
3.實(shí)地考察洽談車(chē)型配置價(jià)格
我們的工作人員會(huì)詳細(xì)記錄下您的個(gè)人、單位詳細(xì)信息,為您建立起專(zhuān)屬于您的客戶檔案,并在后期為您提供更好的服務(wù)。
銷(xiāo)售經(jīng)理隨后會(huì)對(duì)您進(jìn)行電話訪問(wèn)咨詢,了解您的購(gòu)車(chē)需求,并根據(jù)您的實(shí)際情況推薦適合您的方案和產(chǎn)品,并發(fā)電子版產(chǎn)品資料配置,方便您進(jìn)行參考和定奪。
一旦您確定購(gòu)車(chē)方案,雙方會(huì)簽訂訂購(gòu)合同。
1.網(wǎng)上訂購(gòu)可通過(guò)傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實(shí)地考察,當(dāng)面簽定合同并蓋公司公章.
交付定金后,我們數(shù)萬(wàn)名員工將開(kāi)始為您制造高品質(zhì)的產(chǎn)品。
您可以選擇到廠家自提汽車(chē),或者選擇送車(chē)服務(wù)。如果您選擇廠家自提,您可以享受我們星級(jí)的售中服務(wù)。
當(dāng)然您也可以選擇送車(chē)服務(wù)。

Copyright ©2023 http://clwzyqcxs.com All Rights Reserved.
全國(guó)服務(wù)熱線:13217229006
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
企業(yè)名稱(chēng):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
備案號(hào):鄂ICP備18018673號(hào)-8
掃一掃關(guān)注官方微信
掃一掃進(jìn)入手機(jī)站